
数据显示,8月18日,汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)遭净赎回366.21万元,位居当日股票ETF净流出排名341/1297。最新规模2.88亿元,前一日规模2.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.25%。

近5日,汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)遭净赎回644.55万元,位居股票ETF净流出排名第481/1297。近10日,汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)获净申购938.2万元,位居股票ETF净流入排名第129/1297。近20日,汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)遭净赎回5473.63万元,位居股票ETF净流出排名第230/1297。
元股证券:ygzq.hk
汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)成立于2026年3月25日,基金全称为汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止8月18日,汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)最新份额为3.14亿份,最新规模为2.88亿元。
流动性方面,截止8月18日,汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)近20个交易日累计成交金额4.35亿元,日均成交金额2175.23万元;
汇添富中证全指电力公用事业ETF(516370)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.36%。
最新定期报告显示,汇添富基金(516370)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.65% | 113.54万 | 3005.40万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.04% | 251.20万 | 2268.34万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.75% | 437.82万 | 1624.31万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.52% | 273.16万 | 1275.67万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.81% | 668.25万 | 1075.88万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61% | 134.35万 | 1019.72万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 73.55万 | 978.95万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.34% | 240.99万 | 942.27万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.00% | 59.74万 | 846.52万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.86% | 113.93万 | 806.62万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260818 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260818 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 101.12 | 7.27 | -0.50 | -1.15 | 6.45 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 25.61 | 1.11 | -0.23 | -0.57 | -1.38 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 9.07 | 0.50 | -0.04 | -0.10 | -1.76 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.37 | 0.33 | -0.01 | -0.06 | -0.43 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 6.51 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | -0.36 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.17 | 0.24 | -0.09 | -0.24 | 0.14 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3.91 | 0.18 | -0.05 | -0.13 | -0.09 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2.88 | 0.27 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.63 | 0.09 | 0.0000 | 0.01 | -0.27 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.37 | 0.17 | -0.05 | -0.05 | -0.42 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.95 | 0.18 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.58 | 0.13 | -0.0047 | -0.02 | -0.22 | 工银瑞信基金 |
| 562350 | 电力 | 1.55 | 0.24 | 0.0000 | -0.03 | -0.11 | 银华基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.37 | 0.16 | -0.02 | -0.08 | -0.18 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.29 | 0.13 | 0.0045 | -0.03 | -0.07 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.59 | 0.18 | -0.02 | -0.06 | — | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资对比内容
网上配资优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。